- info@sterkinadministratie.be
SIAFACT
SIAFACT is een online facturatieprogramma voor ondernemers om eenvoudig facturen, offertes en andere documenten te maken, te verzenden en op te volgen. Extra functionaliteiten zoals het beheren van je projecten, toevoegen van tijdregistraties en koppelingen met je bank en boekhouder maken van SIAFACT een onmisbare tool.
CRM
Verzamel al je klanten en leveranciers gegevens op één plaats.
Offertes
Maak snel en eenvoudig offertes en contracten op en laat ze digitaal ondertekenen.
Verkoopfacturen
Zet een offerte eenvoudig om naar een factuur. Factureer volgens tijdsregistratie of creëer nieuwe facturen. Facturen niet tijdig betaald ? Verstuur automatisch herinneringen.
Planning en tijdregistratie
Maak projecten aan en plan je team in. Voeg tijdregistraties toe en volg je budgetplanning op per project.
Aankoopfacturen
Importeer je aankoopfacturen en volg je uitgaven op.
Integraties
Verbind SIAfact met je boekhoudsoftware zodat je boekhouder steeds tijdig over je aan en verkoopfacturen beschikt.
3 maandelijkse licentie
€ 64,50/maand
3 maandelijkse licentie
€ 21,50/maand
Jaarlicentie
€ 236,50/jaar
Jaarlicentie
Je krijgt één maand gratis
Functie SIAFACT | ||||
Verkoopfacturen | Producten & diensten | |||
Aantal facturen per jaar | Onbeperkt | Indeling productgroepen | V | |
PDF-formaat | V | Import via CSV | V | |
UBL-formaat | V | Delen met boekhouder | ||
Verzenden via e-mail | V | Link met pdf/ubl/zip | V | |
Verzenden via PEPPOL | V | Toegang tot dossier | V | |
Verzenden van herinneringen | V | Omzettingen | ||
Berekening verwijlintresten | V | Factuur dupliceren | V | |
Gestructureerde mededeling | V | Factuur -> Creditnota | V | |
Bijhouden betaalstatus | V | Offerte dupliceren | V | |
Overzicht onbetaalde facturen | V | Offerte -> Factuur | V | |
BTW Vrijstellingen | V | Proforma -> Factuur | V | |
OSS (One Stop Shop) | V | Omzetcijfers | ||
Kortingen | V | Per product(groep) | V | |
QR-code | V | Per maand | V | |
Betaalknop | V | Topklanten | V | |
Proforma facturen | V | Fiscale kalender | V | |
Leverbonnen/pakbonnen | V | Varia | ||
Aankoopfacturen | Support | V | ||
Import & E-mail | V | Mobiele ondersteuning | V | |
Ontvangen via PEPPOL | V | Fiscale kalender | V | |
OCR-verwerking | V | Koppelingen | ||
Klanten | Yuki: facturen naar boekhouder | V | ||
Historiek | V | Yuki: betaalstatus facturen ophalen | V | |
Snelle invoer via BTW-nr | V | Codabox: facturen naar boekhouder | V | |
Import via CSV | V | Codabox: koppeling bank | V | |
Offertes | Clearfacts: facturen naar boekhouder | V | ||
Online goedkeuring | V | Clearfacts: synchronisatie betaalstatus | V | |
Exact Online: facturen naar boekhouder | V | |||
Ponto: koppeling bank | V |
Extra modules | ||||
Module Multiuser | Module Rappelbeheer | |||
Toegang voor meerdere gebruikers | V | Automatische herinneringen | V | |
Rechten instellen per gebruiker | V | Module Voorraadbeheer | ||
Statistieken per gebruiker | V | Bijhouden van voorraad | V | |
Module Planning | Instellen van minimumvoorraden | V | ||
Beheer afspraken + agenda | V | Bijhouden van leveranciers | V | |
Module Prestatiebeheer | Loten en voorraadbewegingen
| V | ||
Prestaties of werktijden beheren | V | Voorraadwaardering | V | |
Omzetten naar facturen | V | Module Prijslijsten | ||
Werkbonnen maken | V | Meerdere prijslijsten | V | |
Werkbonnen maken | V | Klanten koppelen aan prijslijst | V | |
Werkbonnen online goedkeuren | V | Module Tracking | ||
Werkbonnen omzetten naar facturen | V | Check of je e-mails zijn geopend | V | |
Module Periodieke facturen | Module Meertaligheid | |||
Instellen van periodieke facturen | V | Facturen in Frans | V | |
Facturen in Engels | V | |||
Snel wegwijs in SIAFACT
- Wat staat er op het dashboard?
- Welke instellingen kan ik aanpassen?
- Waar voeg ik producten, productgroepen, relaties en eenheden toe?
- Waar maak ik offertes, facturen en creditnota’s?